Profile
MRC d’Antoine-Labelle
Voici la liste des municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle, située dans la région des Laurentides, avec leur population selon les données de 2021 :
Municipalité | Population (2021) |
---|---|
Mont-Laurier (ville) | 13 779 |
Rivière-Rouge (ville) | 4 645 |
Lac-des-Écorces | 2 885 |
Ferme-Neuve | 2 716 |
Nominingue | 2 255 |
Notre-Dame-du-Laus | 1 730 |
La Macaza | 1 094 |
Chute-Saint-Philippe | 1 039 |
Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles | 815 |
Notre-Dame-de-Pontmain | 790 |
Kiamika | 790 |
Mont-Saint-Michel | 581 |
Sainte-Anne-du-Lac | 556 |
Lac-Saguay | 526 |
Lac-Saint-Paul | 525 |
L’Ascension | 899 |
Lac-du-Cerf | 445 |
Total population : 36 462 habitants
En plus de ces municipalités, la MRC inclut également plusieurs territoires non organisés, qui couvrent une grande partie de son vaste territoire de 16 296 km².
Map
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.