MRC de D'Autray - Berthierville - Lanaudière

MRC de D'Autray

Partager :

Description

MRC de D’Autray

La MRC de D’Autray, située dans la région de Lanaudière au Québec, comprend 15 municipalités. Voici la liste des municipalités avec leur population respective :

Municipalité Statut Population Superficie (km²) Densité (hab/km²)
Berthierville Ville 4 386 6,89 636,57
La Visitation-de-l’Île-Dupas Municipalité 684 30,6 22,35
Lanoraie Municipalité 5 134 103,08 49,81
Lavaltrie Ville 14 425 68,39 210,92
Mandeville Municipalité 2 363 322,73 7,32
Saint-Barthélemy Municipalité de paroisse 2 087 105,7 19,74
Saint-Cléophas-de-Brandon Municipalité 254 15,34 16,56
Saint-Cuthbert Municipalité 1 821 132,28 13,77
Saint-Didace Municipalité de paroisse 688 100,5 6,85
Saint-Gabriel Ville 2 803 2,83 990,46
Saint-Gabriel-de-Brandon Municipalité 2 684 99,44 26,99
Saint-Ignace-de-Loyola Municipalité 2 048 36,16 56,64
Saint-Norbert Municipalité de paroisse 1 060 74,78 14,17
Sainte-Geneviève-de-Berthier Municipalité 2 253 67,62 33,32
Sainte-Élisabeth Municipalité 1 390 82,96 16,76

Résumé

  • Population totale: Environ 44 080 habitants dans l’ensemble de la MRC.
  • Superficie totale: Environ 1 249 km².
  • Densité moyenne: Environ 35 hab/km².

La MRC de D’Autray joue un rôle important dans l’aménagement du territoire et la coordination des services entre ses municipalités

Galerie photos

Localisation

550, rue Montcalm, bureau 300, C.P. 1499, Berthierville, Lanaudière

À proximité