Cantine Francis
Mont-Joli, Gaspésie
0.3 km
Voici la liste des municipalités de la MRC de La Mitis avec leur population et leur superficie selon les données disponibles :
| Municipalité | Population (2021) | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| Mont-Joli (ville) | 6 384 | 24,3 |
| Métis-sur-Mer (ville) | 594 | 263,7 |
| Padoue (municipalité) | 250 | 67,4 |
| Price (municipalité de village) | 1 729 | 2,5 |
| Grand-Métis (municipalité) | 218 | 25,3 |
| La Rédemption (municipalité) | 384 | 117,5 |
| Les Hauteurs (municipalité) | 485 | 104,4 |
| Saint-Charles-Garnier | 222 | 84,8 |
| Saint-Donat | 835 | 95,3 |
| Saint-Gabriel-de-Rimouski | 1 177 | 128 |
| Saint-Joseph-de-Lepage | 590 | 32 |
| Saint-Octave-de-Métis | 493 | 75,2 |
| Sainte-Angèle-de-Mérici | 989 | 107,3 |
| Sainte-Flavie | 904 | 38,3 |
| Sainte-Jeanne-d’Arc | 217 | 112,8 |
| Sainte-Luce | 2 845 | 71,9 |
La MRC de La Mitis se distingue par une faible densité de population et un territoire majoritairement rural.
300, avenue du Sanatorium, Mont-Joli, Gaspésie
Mont-Joli, Gaspésie
0.3 kmMont-Joli, Gaspésie
0.3 km
Mont-Joli, Gaspésie
0.4 km
Mont-Joli, Gaspésie
0.7 km
Mont-Joli, Gaspésie
0.7 kmMont-Joli, Gaspésie
0.7 km
Mont-Joli, Gaspésie
0.7 km
Mont-Joli, Gaspésie
0.7 km