MRC de Coaticook
La MRC de Coaticook, située dans la région de l’Estrie au Québec, est composée de 12 municipalités. Voici un tableau récapitulatif des municipalités avec leur population et superficie :
Nom de la municipalité | Statut | Population | Superficie (km²) | Densité (hab/km²) |
---|---|---|---|---|
Coaticook | Ville | 8 867 | 223,6 | 39,66 |
Compton | Municipalité | 3 270 | 208,3 | 15,7 |
Waterville | Ville | 2 307 | 44,8 | 51,5 |
Dixville | Municipalité | 732 | 77,4 | 9,46 |
Saint-Herménégilde | Municipalité | 690 | 168,8 | 4,09 |
Barnston-Ouest | Municipalité | 546 | 100,1 | 5,45 |
East Hereford | Municipalité | 282 | 73,3 | 3,85 |
Martinville | Municipalité | 441 | 48,4 | 9,11 |
Saint-Malo | Municipalité | 514 | 131,93 | 3,9 |
Sainte-Edwidge-de-Clifton | Municipalité de canton | 546 | 102,2 | 5,34 |
Stanstead-Est | Municipalité | 642 | 116,1 | 5,53 |
Saint-Venant-de-Paquette | Municipalité | 69 | 58,6 | 1,18 |
Population Totale
La population totale de la MRC de Coaticook est d’environ 18 906 habitants répartis sur une superficie totale de 1 338,86 km². Cette région a connu des variations démographiques récentes avec des hausses notables dans plusieurs municipalités comme Waterville et Compton