Profile
MRC de Kamouraska
Voici la liste des municipalités de la MRC de Kamouraska avec leur population et superficie selon les données disponibles :
Municipalité | Population (2021) | Superficie (km²) |
---|---|---|
Kamouraska | 607 | 145,5 |
La Pocatière | 4 078 | 20,3 |
Mont-Carmel | 1 160 | 440,07 |
Rivière-Ouelle | 995 | 147,86 |
Saint-Alexandre-de-Kamouraska | 2 255 | 117,13 |
Saint-André-de-Kamouraska | 658 | 70,6 |
Saint-Bruno-de-Kamouraska | 515 | 188,72 |
Saint-Denis-De La Bouteillerie | 518 | 97,3 |
Saint-Gabriel-Lalemant | 660 | 79,18 |
Saint-Germain-de-Kamouraska | 294 | 91,6 |
Saint-Joseph-de-Kamouraska | 398 | 86,5 |
Saint-Onésime-d’Ixworth | 522 | 99,8 |
Saint-Pacôme | 1 806 | 29,4 |
Saint-Pascal | 3 530 | 60,2 |
Saint-Philippe-de-Néri | 818 | 32,6 |
Sainte-Anne-de-la-Pocatière | 1 597 | 79,7 |
Sainte-Hélène-de-Kamouraska | 891 | 60,6 |
Territoires non organisés (TNO)
- Petit-Lac-Sainte-Anne : Population de 0, superficie de 188,6 km².
- Picard : Population de 5, superficie de 572,2 km².
Résumé
- Population totale : Environ 21 307 habitants.
- Superficie totale : Environ 2 244 km².
- La densité moyenne est d’environ 9,5 habitants/km², avec une concentration de population près du fleuve.
Map
Loading...
No Records Found
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Maps failed to load
Sorry, unable to load the Maps API.