MRC de La Matapédia
La MRC de La Matapédia, située dans la région du Bas-Saint-Laurent au Québec, comprend plusieurs municipalités. Voici la liste des municipalités avec leur population et superficie selon les données de 2021 :
| Municipalité | Population (2021) | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| Amqui | 5 999 | 122,41 |
| Causapscal | 2 147 | 161 |
| Sayabec | 1 706 | 232,47 |
| Val-Brillant | 899 | 267,39 |
| Sainte-Marguerite-Marie | 183 | 103,7 |
| Albertville | 239 | 103,7 |
| Lac-au-Saumon | 1 367 | 428 |
| Saint-Alexandre-des-Lacs | 286 | 227 |
| Saint-Tharcisius | 427 | 120 |
| Saint-Vianney | 456 | 120 |
Résumé
- Population totale : Environ 17 592 habitants.
- Superficie totale de la MRC : Environ 5 433,57 km².
La MRC de La Matapédia est caractérisée par une densité de population relativement faible, avec des communautés dispersées sur un vaste territoire.
