MRC de Drummond
La MRC de Drummond, située dans la région du Centre-du-Québec, comprend 18 municipalités. Voici la liste des municipalités avec leur population respective selon les données les plus récentes :
Municipalité | Population |
---|---|
Drummondville | 82 790 |
Saint-Cyrille-de-Wendover | 5 042 |
Saint-Germain-de-Grantham | 5 004 |
Wickham | 2 781 |
L’Avenir | 1 405 |
Saint-Lucien | 1 923 |
Saint-Guillaume | 1 504 |
Saint-Félix-de-Kingsey | 1 525 |
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Village) | 1 771 |
Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Paroisse) | 906 |
Saint-Bonaventure | 1 061 |
Sainte-Brigitte-des-Saults | 815 |
Saint-Edmond-de-Grantham | 818 |
Saint-Eugène | 1 191 |
Lefebvre | 928 |
Durham-Sud | 1 055 |
Saint-Majorique-de-Grantham | 1 382 |
Saint-Pie-de-Guire | 462 |
Total
Voir aussi : Régionale de Comté d’Abitibi ›
La population totale de la MRC de Drummond est d’environ 112,363 habitants.Cette MRC est caractérisée par sa diversité municipale et son dynamisme économique, avec Drummondville comme ville principale et centre administratif.