MRC des Sources
La MRC des Sources, située dans la région de l’Estrie au Québec, regroupe sept municipalités. Voici la liste des municipalités avec leur population selon les données les plus récentes :
Municipalité | Statut | Population |
---|---|---|
Val-des-Sources | Ville | 7 088 |
Danville | Ville | 3 888 |
Wotton | Municipalité | 1 402 |
Saint-Georges-de-Windsor | Municipalité | 958 |
Saint-Camille | Municipalité de canton | 551 |
Saint-Adrien | Municipalité | 522 |
Ham-Sud | Municipalité | 214 |
Total :
Voir aussi : MRC de Pierre-de Saurel ›
La population totale de la MRC des Sources s’élève à environ 14 623 habitants