Ville de McMasterville
McMasterville, Montérégie
0.3 km
La MRC de La Vallée-du-Richelieu, située dans la région de la Montérégie au Québec, est composée de 13 municipalités et offre une variété d’attraits pour les visiteurs et les résidents.
| Municipalité | Population (2021) | Superficie (km²) |
|---|---|---|
| Belœil | 24 104 | 25,5 |
| Carignan | 11 740 | 65,2 |
| Chambly | 31 444 | 27,6 |
| McMasterville | 5 936 | 3,4 |
| Mont-Saint-Hilaire | 18 859 | 45,5 |
| Otterburn Park | 8 479 | 5,7 |
| Saint-Antoine-sur-Richelieu | 1 738 | 67,9 |
| Saint-Basile-le-Grand | 17 053 | 36,9 |
| Saint-Charles-sur-Richelieu | 1 735 | 66,6 |
| Saint-Denis-sur-Richelieu | 2 339 | 86,4 |
| Saint-Jean-Baptiste | 3 179 | 73 |
| Saint-Marc-sur-Richelieu | 2 245 | 62,4 |
| Saint-Mathieu-de-Belœil | 2 952 | 39,4 |
La MRC de La Vallée-du-Richelieu offre un mélange unique de nature préservée, de culture riche et d’expériences gastronomiques, faisant d’elle une destination attrayante pour tous les types de visiteurs.
255, boulevard Laurier, bureau 100, McMasterville, Montérégie
McMasterville, Montérégie
0.3 kmMcMasterville, Montérégie
0.5 km
McMasterville, Montérégie
0.5 kmMcMasterville, Montérégie
0.6 kmMcMasterville, Montérégie
0.6 kmMcMasterville, Montérégie
0.6 km
McMasterville, Montérégie
0.6 km
McMasterville, Montérégie
0.6 km